Qué significa "estadísticamente significativo"? : la falacia del criterio del 5% en la investigación científica / Luis Prieto Valiente, Inmaculada Herranz Tejedor.
Material type: TextLanguage: Spanish Publisher: Madrid : Díaz de Santos, ©2005Description: xviii, 172 p. ; 22 cmISBN: 8479786663; 9788479786663Subject(s): Statistical hypothesis testing | Error analysis (Mathematics) | Análisis multivariante | Inferencia estadística | Investigación | Contrastación de hipótesis (Estadística) | Error analysis (Mathematics) | Statistical hypothesis testing | ESTADÍSTICAS MÉDICAS | MEDICINA-INVESTIGACIONES | INVESTIGACIÓN CIENTIFICA | Comprobación de hipótesis (Estadística)DDC classification: 610.72 Summary: Este libro va dirigido a los investigadores de Ciencias de la Salud interesados en entender lo que significa el valor P de los tests estadísticos y desmitificar el valor P=0.05, mostrando que P<5% no implica resultados válidos y P>5% no implica resultados no válidos.Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.72 P742q (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 026125 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.72 P742q (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 026126 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.72 P742q (Browse shelf) | Ej. 3 | Available | 026127 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.72 P742q (Browse shelf) | Ej. 4 | Available | 026128 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.72 P742q (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 026129 |
Total holds: 0
Este libro va dirigido a los investigadores de Ciencias de la Salud interesados en entender lo que significa el valor P de los tests estadísticos y desmitificar el valor P=0.05, mostrando que P<5% no implica resultados válidos y P>5% no implica resultados no válidos.
There are no comments on this title.