Bioestadística y biometría aplicadas a las ciencias de la salud
Material type: TextLanguage: Spanish Series: Colección libros de textoPublisher: Bogotá UCC 2012Description: 207 pISBN: 9789587600049Subject(s): ESTADÍSTICAS MÉDICAS | BIOMETRÍA | ESTADÍSTICA VITALDDC classification: 610.724Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.724 B278b (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 026072 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.724 B278b (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 026073 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.724 B278b (Browse shelf) | Ej. 3 | Available | 026074 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.724 B278b (Browse shelf) | Ej. 4 | Available | 026075 | ||
Libros / General | Biblioteca Central UDES- Bucaramanga | Colección General | 610.724 B278b (Browse shelf) | Ej. 5 | Available | 026076 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Central UDES- Bucaramanga shelves, Collection: Colección General Close shelf browser
610.72 R423c Cómo estudiar un estudio y probar una prueba : | 610.72 S154i Investigación en ciencias de la salud | 610.72 S154i Investigación en ciencias de la salud | 610.724 B278b Bioestadística y biometría aplicadas a las ciencias de la salud | 610.724 B278b Bioestadística y biometría aplicadas a las ciencias de la salud | 610.724 B278b Bioestadística y biometría aplicadas a las ciencias de la salud | 610.724 B278b Bioestadística y biometría aplicadas a las ciencias de la salud |
There are no comments on this title.